Datum | Zaterdag 2 april en Zondag 3 april 2011 |
Locatie | NEMO Amsterdam |
Tijdstip | zaterdag: 10:20 uur tot 17:00 uur |
Inschrijving | Via online inschrijfformulier |
Live results and streamingSaturday April 2 and Sunday April 3, from 10:30am until 5:00pm Amsterdam time:live streaming (main view) live streaming (movable camera) live streaming (workshops) live results OrganisatieHet NEMO Amsterdam Open 2011 is een Rubik's kubustoernooi dat wordt georganiseerd door Speedcubing.comin samenwerking met World Cube Association en Vierkant voor Wiskunde. Tijdens de wedstrijd wordt het officiële WCA-wedstrijdreglement gehanteerd. Resultaten van het kampioenschap worden opgenomen in de officiële WCA Wereldranglijst. Het kampioenschap vindt plaats tijdens het museumweekend in NEMO Amsterdam. Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het organisatieteam. Tijdschema (voorlopig schema)Zaterdag 2 april 2011 |
Onderdeel | Ronde | Tijdlimiet (minuten) | Formaat | #Deelnemers | Tijdstip |
---|---|---|---|---|---|
Rubik's Cube | Eerste ronde | 5:00 | Average of 5 | Alleen voor nieuwe WCA-leden Kwalificatie voor zondag als beste tijd onder 1 minuut | 10:00-16:00 |
Rubik's Cube met minste draaien | Finale | 60:00 | Best of 1 | 10:20 | |
Rubik's Cube met één hand | Eerste ronde | 2:00 | Average of 5 | 11:25 | |
Rubik's Magic | Finale | 1:00 | Average of 5 | 12:15 | |
Rubik's Master Magic | Finale | 1:00 | Average of 5 | 12:15 | |
Pyraminx | Finale | 1:00 | Average of 5 | 12:40 | |
5x5 Cube | Eerste ronde | 4:00 | Best of 2 Average of 5 | Resultaten < 2:15 | 13:15 |
Megaminx | Finale | 4:00 | Best of 1 Average of 5 | Resultaten < 2:00 | 14:10 |
2x2 Cube | Finale | 1:00 | Average of 5 | 14:50 | |
Rubik's Cube met voeten | Finale | 4:00 | Best of 1 Mean of 3 | Resultaten < 3:00 | 15:40 |
5x5 Cube | Finale | 3:00 | Average of 5 | 8 | 16:10 |
Rubik's Cube met één hand | Finale | 2:00 | Average of 5 | 8 | 16:35 |
Zondag 3 april 2011 |
Onderdeel | Ronde | Tijdlimiet (minuten) | Formaat | #Deelnemers | Tijdstip |
---|---|---|---|---|---|
4x4 Cube | Eerste ronde | 4:00 | Best of 2 Average of 5 | Resultaten < 1:30 | 10:30 |
Rubik's Cube | Eerste ronde | 2:00 | Average of 5 | 11:30 | |
Square-1 | Finale | 2:00 | Best of 2 Average of 5 | Resultaten < 0:50 | 12:50 |
Rubik's Cube | Tweede ronde | 2:00 | Average of 5 | #deelnemers-25% | 13:35 |
Rubik's Cube geblinddoekt | Finale | 7:00 | Best of 2 Best of 3 | Resultaten < 4:00 | 14:30 |
4x4 Cube | Finale | 4:00 | Average of 5 | 8 | 15:30 |
Rubik's Cube | Finale | 2:00 | Average of 5 | 10 | 15:50 |
Winnaarsceremonie | 16:45 |
PrijzenAlle deelnemers in top 3 van een onderdeel ontvangen een certificaat.Geldprijzen (nog te bevestigen):
RegistratieRegistratie is open voor alle personen uit alle landen.Personen onder 18 jaar moeten eerst hun ouders/verzorgers om toestemming vragen alvorens zich te registreren. Registranten verklaren zich akkoord met toepassing van het officiële WCA-wedstrijdreglement bij deelname. Registratie is mogelijk tot en met 1 april 2011 online, en op 2 en 3 april 2011 in NEMO Amsterdam. Vul a.j.b. je gegevens in in dit formulier. Alle gegevens moeten verplicht worden ingevoerd. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor het kampioenschap. Je gegevens worden niet doorgegeven aan andere personen/bedrijven. Na ontvangst van je registratie, ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging via e-mail. Tevens houden we je op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Deelname is gratis. Toegang tot NEMO Amsterdam is gratis op 2 en 3 april 2011. HotelsDe volgende hotels worden aanbevolen aan de deelnemers:Stay Okay Amsterdam Vondelpark Stay Okay Amsterdam Zeeburg Neem voor reisinformatie gerust contact op met het organisatieteam. Deelnemers |