Hungarian National Championship 2005
Sugar Plaza, Budapest, Hungary
November 19/20, 2005
Official results in orange.
Rubik's 3x3x3 Cube: Preliminary round
Format: 5 attempts, average of all but fastest and slowest attempt
| Place | Name | Country | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Extra | Best | Worst | Average |
| 1 | Mitko Prodanov | Hungary | 0:24.06 | 0:22.37 | 0:22.28 | 0:18.97 | 0:25.72 | | 0:18.97 NR | 0:25.72 | 0:22.90 NR |
| 2 | Milán Baticz | Hungary | 0:22.94 | 0:32.62 | 0:27.84 | 0:32.94 | 0:27.31 | | 0:22.94 | 0:32.94 | 0:29.26 |
| 3 | Kolos Kántor | Hungary | 0:30.12 | 0:23.97 | 0:33.18 | 0:33.25 | 0:32.84 | | 0:23.97 | 0:33.25 | 0:32.05 |
| 4 | Dezső Dencsi | Hungary | 0:37.13 | 0:29.03 | 0:35.68 | 0:36.31 | 0:34.19 | | 0:29.03 | 0:37.13 | 0:35.39 |
| 5 | Olivér Nagy | Hungary | 0:36.51 | 0:38.84 | 0:44.41 | 0:28.62 | 0:32.94 | | 0:28.62 | 0:44.41 | 0:36.10 |
| 6 | Gyula Kramer | Hungary | 0:37.81 | 0:36.91 | 0:27.78 | 0:47.60 | 0:38.37 | | 0:27.78 | 0:47.60 | 0:37.70 |
| 7 | László Reketye | Hungary | 0:38.91 | 0:32.13 | 1:01.53 | 0:42.97 | 0:42.47 | | 0:32.13 | 1:01.53 | 0:41.45 |
| 8 | Károly Farkas | Hungary | 0:35.35 | 0:56.31 | 0:49.47 | 0:53.12 | 0:36.75 | | 0:35.35 | 0:56.31 | 0:46.45 |
| 9 | Gábor Szabó | Hungary | 0:47.59 | 0:50.72 | 0:52.78 | 0:45.00 | 0:31.31 | | 0:31.31 | 0:52.78 | 0:47.77 |
| 10 | János Varga | Hungary | 0:43.47 | DNF | 0:54.31 | 0:42.69 | 0:48.66 | | 0:42.69 | DNF | 0:48.81 |
| 11 | Richárd Nagy | Hungary | 0:59.41 | 0:49.44 | 0:50.57 | 0:44.13 | 0:57.75 | | 0:44.13 | 0:59.41 | 0:52.59 |
| 12 | Norbert Hantos | Hungary | 0:49.81 | 1:15.90 | 1:00.50 | 0:47.53 | 0:53.30 | | 0:47.53 | 1:15.90 | 0:54.54 |
| 13 | Máté Szigetvári | Hungary | 1:03.14 | 0:56.50 | 0:41.91 | 1:01.94 | 0:45.32 | | 0:41.91 | 1:03.14 | 0:54.59 |
| 14 | Zalán Kereszti | Hungary | 1:00.47 | 1:06.94 | 0:59.60 | 0:45.59 | 0:52.64 | | 0:45.59 | 1:06.94 | 0:57.57 |
| 15 | László Harsányi | Hungary | 1:26.65 | 0:53.16 | 0:39.65 | 1:13.43 | 0:49.25 | | 0:39.65 | 1:26.65 | 0:58.61 |
| 16 | Péter Csillag | Hungary | 0:54.97 | 0:57.31 | 1:23.22 | 1:04.28 | 0:52.09 | | 0:52.09 | 1:23.22 | 0:58.85 |
| 17 | Mihály Murányi | Hungary | 0:52.41 | 1:07.88 | 0:56.97 | 0:48.13 | 1:35.06 | | 0:48.13 | 1:35.06 | 0:59.09 |
| 18 | István Kocza | Hungary | 0:56.19 | 1:02.38 | 1:02.38 | 1:01.31 | 1:12.31 | | 0:56.19 | 1:12.31 | 1:02.02 |
| 19 | Áron Donkó | Hungary | 1:12.69 | 1:12.19 | 0:55.40 | 1:03.50 | 0:56.19 | | 0:55.40 | 1:12.69 | 1:03.96 |
| 20 | Zoltán Kada | Hungary | 1:37.69 | 0:57.25 | 1:11.00 | 1:02.50 | 1:01.25 | | 0:57.25 | 1:37.69 | 1:04.92 |
| 21 | Szabolcs Kereszti | Hungary | 0:58.46 | 1:17.85 | 0:58.47 | 0:56.09 | 1:43.31 | | 0:56.09 | 1:43.31 | 1:04.93 |
| 22 | István Rusvai | Hungary | 1:03.18 | 1:02.28 | 1:21.31 | 1:14.21 | 1:05.57 | | 1:02.28 | 1:21.31 | 1:07.65 |
| 23 | János Petri | Hungary | 1:16.78 | 1:15.91 | 1:10.56 | 1:05.28 | 1:08.84 | | 1:05.28 | 1:16.78 | 1:11.77 |
| 24 | Krisztián Kereszti | Hungary | 1:00.63 | 1:11.28 | DNF | 1:25.03 | 1:00.28 | | 1:00.28 | DNF | 1:12.31 |
| 25 | Róbert Berta | Hungary | 1:40.28 | 1:11.63 | 1:11.46 | 1:17.88 | 1:00.12 | | 1:00.12 | 1:40.28 | 1:13.66 |
| 26 | Ádám Fischer | Hungary | 1:20.44 | 1:12.04 | 1:39.04 | 1:13.30 | 1:10.40 | | 1:10.40 | 1:39.04 | 1:15.26 |
| 27 | Ferenc Szabó | Hungary | 1:23.54 | 1:13.31 | 1:39.19 | 1:17.36 | 1:07.50 | | 1:07.50 | 1:39.19 | 1:18.07 |
| 28 | Anikó Kovácsné | Hungary | 1:20.47 | DNF | 1:17.90 | 1:17.88 | 1:07.25 | | 1:07.25 | DNF | 1:18.75 |
| 29 | Sándor Rigó Szilárd | Hungary | 1:26.28 | 1:23.38 | 1:43.87 | 1:16.47 | 1:03.75 | | 1:03.75 | 1:43.87 | 1:22.04 |
| 30 | Dávid Rózsa | Hungary | 1:37.66 | 1:23.55 | 1:01.41 | 1:18.65 | 1:25.81 | | 1:01.41 | 1:37.66 | 1:22.67 |
| 31 | Gergely Károlyi | Hungary | 1:29.84 | 1:12.97 | 1:49.78 | 1:12.69 | 1:38.28 | | 1:12.69 | 1:49.78 | 1:27.03 |
| 32 | Anna Bereczki | Hungary | 1:33.09 | 1:26.65 | DNF | 1:22.15 | 1:13.94 | | 1:13.94 | DNF | 1:27.30 |
| 33 | András Krémer | Hungary | 1:39.84 | 1:33.40 | 1:15.44 | 1:39.82 | 1:06.69 | | 1:06.69 | 1:39.84 | 1:29.55 |
| 34 | Mátyás Pető | Hungary | 1:20.31 | 2:00.00 | 1:29.31 | 1:40.75 | 1:15.22 | | 1:15.22 | 2:00.00 | 1:30.12 |
| 35 | Róbert Papp | Hungary | 1:15.13 | 1:08.91 | 1:43.90 | 1:39.10 | 2:00.80 | | 1:08.91 | 2:00.80 | 1:32.71 |
| 36 | Richárd Herczeg | Hungary | 1:14.91 | 1:43.37 | 1:44.34 | 2:00.00 | 1:12.38 | | 1:12.38 | 2:00.00 | 1:34.21 |
| 37 | Eszter Szabó | Hungary | 1:46.96 | 1:24.51 | 1:57.22 | 1:31.58 | 1:27.24 | | 1:24.51 | 1:57.22 | 1:35.26 |
| 38 | Zoltán Besenyei | Hungary | 1:50.12 | 1:18.13 | 1:47.41 | 1:38.34 | 1:24.84 | | 1:18.13 | 1:50.12 | 1:36.86 |
| 39 | Balázs Varga | Hungary | 1:56.03 | 1:26.94 | 1:48.66 | 1:25.41 | 1:39.03 | | 1:25.41 | 1:56.03 | 1:38.21 |
| 40 | Mónika Siklódiné Kacsúr | Hungary | 1:27.97 | 1:18.40 | 2:04.29 | 1:48.47 | 1:44.24 | | 1:18.40 | 2:04.29 | 1:40.23 |
| 41 | Gábor Bódi | Hungary | 2:00.00 | 1:50.22 | 1:33.41 | 1:12.03 | 1:41.69 | | 1:12.03 | 2:00.00 | 1:41.77 |
| 42 | Emese Gulyás | Hungary | 2:57.03 | 1:28.40 | 1:49.44 | 1:48.50 | 1:34.40 | | 1:28.40 | 2:57.03 | 1:44.11 |
| 43 | Tamás Gáti | Hungary | 1:57.10 | 1:47.97 | 1:32.92 | 1:29.16 | 1:54.91 | | 1:29.16 | 1:57.10 | 1:45.27 |
| 44 | Josephine Bódi | Hungary | 1:47.56 | 2:40.50 | 1:49.59 | 1:40.00 | 1:35.12 | | 1:35.12 | 2:40.50 | 1:45.72 |
| 45 | Szilveszter Sinkler | Hungary | 1:48.85 | 1:41.69 | DNF | 1:39.59 | 1:49.69 | | 1:39.59 | DNF | 1:46.74 |
| 46 | Noémi Megyeri | Hungary | 1:27.53 | 2:15.22 | 2:29.91 | 1:43.85 | 1:11.50 | | 1:11.50 | 2:29.91 | 1:48.87 |
| 47 | Botond Spilkó | Hungary | 1:43.94 | 1:59.30 | 2:54.54 | 1:21.15 | 1:43.57 | | 1:21.15 | 2:54.54 | 1:48.94 |
| 48 | Gábor Szabó (Budapest) | Hungary | 1:47.31 | 1:41.09 | 2:00.72 | 2:19.51 | 1:25.69 | | 1:25.69 | 2:19.51 | 1:49.71 |
| 49 | István Székeli | Hungary | 1:31.59 | 1:42.69 | 1:30.65 | DNF | 2:17.31 | | 1:30.65 | DNF | 1:50.53 |
| 50 | Zsolt Engel | Hungary | 1:48.22 | 1:48.34 | 1:44.69 | 2:14.31 | 2:07.53 | | 1:44.69 | 2:14.31 | 1:54.70 |
| 51 | András Sövény | Hungary | 2:29.09 | 1:56.06 | 1:38.12 | 2:10.81 | 1:21.84 | | 1:21.84 | 2:29.09 | 1:55.00 |
| 52 | Gábor Veréb | Hungary | 1:41.32 | DNF | 2:11.18 | 1:58.69 | 1:06.22 | | 1:06.22 | DNF | 1:57.06 |
| 53 | Brigitta Baticz | Hungary | 1:50.00 | 1:24.94 | 2:08.75 | 2:05.67 | 1:58.12 | | 1:24.94 | 2:08.75 | 1:57.93 |
| 54 | Barbara Keresztes | Hungary | 1:47.10 | 2:00.75 | 1:34.91 | 3:15.47 | 2:12.53 | | 1:34.91 | 3:15.47 | 2:00.13 |
| 55 | Balázs Mészáros | Hungary | 2:14.40 | 2:04.50 | 1:51.13 | 1:59.53 | 3:52.13 | | 1:51.13 | 3:52.13 | 2:06.14 |
| 56 | Taksony Sándor | Hungary | 2:42.38 | 2:05.03 | 2:55.13 | 1:59.10 | 2:13.15 | | 1:59.10 | 2:55.13 | 2:20.19 |
| 57 | Sándor Balogh | Hungary | 2:26.38 | 2:45.03 | 2:10.16 | 2:24.19 | 1:55.41 | | 1:55.41 | 2:45.03 | 2:20.24 |
| 58 | László Szajkó | Hungary | 2:02.00 | 2:52.46 | 1:51.13 | 2:46.91 | 2:23.06 | | 1:51.13 | 2:52.46 | 2:23.99 |
| 59 | Krisztina Magyar | Hungary | 1:41.57 | 2:21.34 | 2:44.72 | 2:55.68 | 2:13.25 | | 1:41.57 | 2:55.68 | 2:26.44 |
| 60 | Krisztina Erdős | Hungary | 3:35.60 | 1:35.26 | 1:32.18 | DNF | 2:11.69 | | 1:32.18 | DNF | 2:27.52 |
| 61 | Zoltán Perényi | Hungary | 2:24.56 | 2:40.87 | 2:07.62 | DNF | 2:36.28 | | 2:07.62 | DNF | 2:33.90 |
| 62 | Attila Ritecz | Hungary | 2:41.91 | 2:33.15 | 3:07.63 | 2:34.38 | 1:38.31 | | 1:38.31 | 3:07.63 | 2:36.48 |
| 63 | Péter Ferenc | Hungary | 2:17.16 | 2:28.81 | 4:32.16 | 3:08.09 | 2:15.19 | | 2:15.19 | 4:32.16 | 2:38.02 |
| 64 | Márk Ferencz | Hungary | 2:14.53 | 2:13.47 | 3:42.82 | 1:51.87 | 3:37.78 | | 1:51.87 | 3:42.82 | 2:41.93 |
| 65 | József Kisvári | Hungary | 2:41.91 | 2:33.87 | 2:51.31 | 3:02.84 | 2:31.44 | | 2:31.44 | 3:02.84 | 2:42.36 |
| 66 | Éva Dósa | Hungary | 4:07.63 | 2:58.47 | 1:51.44 | 1:50.68 | 4:53.91 | | 1:50.68 | 4:53.91 | 2:59.18 |
| 67 | Barnabás Kövesdi | Hungary | 3:18.74 | 3:30.12 | 3:14.72 | 2:16.47 | 3:56.24 | | 2:16.47 | 3:56.24 | 3:21.19 |
| 68 | Zoltán Toba | Hungary | 2:58.00 | DNF | 3:15.44 | 2:42.19 | 4:14.13 | | 2:42.19 | DNF | 3:29.19 |
| 69 | László Molnár | Hungary | 3:36.69 | 6:33.13 | 3:59.78 | 2:56.88 | 2:27.78 | | 2:27.78 | 6:33.13 | 3:31.12 |
| 70 | Bertalan Gavallér | Hungary | 6:45.53 | 1:38.22 | 2:15.59 | 2:45.47 | 5:35.28 | | 1:38.22 | 6:45.53 | 3:32.11 |
| 71 | Gábor Déri | Hungary | 3:00.26 | 2:04.75 | 4:43.88 | 4:47.07 | 4:20.66 | | 2:04.75 | 4:47.07 | 4:01.60 |
| 72 | Irén Seres | Hungary | 4:19.75 | 3:36.25 | 6:18.59 | 3:24.25 | 4:38.40 | | 3:24.25 | 6:18.59 | 4:11.47 |
| 73 | András Kolozs | Hungary | 3:26.04 | 5:56.12 | 3:39.53 | 3:55.47 | DNF | | 3:26.04 | DNF | 4:30.37 |
Rubik's 3x3x3 Cube: First round
Format: 5 attempts, average of all but fastest and slowest attempt
| Place | Name | Country | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Extra | Best | Worst | Average |
| 1 | Mitko Prodanov | Hungary | 0:26.85 | 0:29.14 | 0:30.01 | 0:24.73 | 0:25.15 | | 0:24.73 | 0:30.01 | 0:27.05 |
| 2 | Kolos Kántor | Hungary | 0:30.72 | 0:30.42 | 0:22.65 | 0:27.36 | 0:33.05 | | 0:22.65 | 0:33.05 | 0:29.50 |
| 3 | Milán Baticz | Hungary | 0:32.81 | 0:32.35 | 0:26.91 | 0:28.28 | 0:35.87 | | 0:26.91 | 0:35.87 | 0:31.15 |
| 4 | Olivér Nagy | Hungary | 0:32.90 | 0:36.09 | 0:39.31 | 0:37.93 | 0:41.25 | | 0:32.90 | 0:41.25 | 0:37.78 |
| 5 | Dezső Dencsi | Hungary | 1:21.00 | 0:41.83 | 0:40.26 | 0:39.56 | 0:34.40 | | 0:34.40 | 1:21.00 | 0:40.55 |
| 6 | Mihály Murányi | Hungary | 0:39.98 | 0:46.47 | 0:43.26 | 0:49.35 | 0:52.36 | | 0:39.98 | 0:52.36 | 0:46.36 |
| 7 | Károly Farkas | Hungary | 0:57.59 | 0:45.81 | 0:45.03 | 0:31.68 | 0:48.88 | | 0:31.68 | 0:57.59 | 0:46.57 |
| 8 | János Varga | Hungary | 1:10.62 | 0:38.92 | 0:48.23 | 0:47.23 | 0:46.95 | | 0:38.92 | 1:10.62 | 0:47.47 |
| 9 | Gábor Szabó | Hungary | 0:43.10 | 0:49.93 | 0:52.33 | 0:48.68 | 1:02.53 | | 0:43.10 | 1:02.53 | 0:50.31 |
| 10 | Krisztián Kereszti | Hungary | 1:02.27 | 1:01.65 | 1:39.98 | 0:46.91 | 0:04.65 | | 0:04.65 | 1:39.98 | 0:56.94 |
| 11 | Máté Szigetvári | Hungary | 1:01.53 | 1:00.16 | 0:53.24 | 0:58.53 | 0:53.03 | | 0:53.03 | 1:01.53 | 0:57.31 |
| 12 | Áron Donkó | Hungary | 1:11.91 | 0:49.80 | 1:00.69 | 0:53.92 | 1:06.94 | | 0:49.80 | 1:11.91 | 1:00.52 |
| 13 | Róbert Berta | Hungary | 0:57.76 | 1:22.54 | 0:58.54 | 1:11.80 | 0:49.07 | | 0:49.07 | 1:22.54 | 1:02.70 |
| 14 | Szabolcs Kereszti | Hungary | 1:02.71 | 1:07.72 | 0:48.73 | 1:02.66 | 1:04.58 | | 0:48.73 | 1:07.72 | 1:03.32 |
| 15 | István Kocza | Hungary | 0:57.73 | 1:09.78 | 1:03.17 | 0:53.79 | 2:04.34 | | 0:53.79 | 2:04.34 | 1:03.56 |
| 16 | Zalán Kereszti | Hungary | 1:08.43 | 0:59.91 | 1:34.99 | 1:05.39 | 0:56.41 | | 0:56.41 | 1:34.99 | 1:04.58 |
| 17 | Péter Csillag | Hungary | 1:05.91 | 1:11.81 | 1:00.72 | 1:16.61 | 1:07.10 | | 1:00.72 | 1:16.61 | 1:08.27 |
| 18 | István Rusvai | Hungary | 1:18.13 | 1:02.69 | 0:55.72 | 1:07.49 | 1:20.15 | | 0:55.72 | 1:20.15 | 1:09.44 |
| 19 | Ádám Fischer | Hungary | 1:06.52 | 1:07.96 | 1:00.79 | 1:34.61 | 1:15.36 | | 1:00.79 | 1:34.61 | 1:09.95 |
| 20 | János Petri | Hungary | 1:21.08 | 1:12.13 | 1:19.02 | 1:04.32 | 1:03.81 | | 1:03.81 | 1:21.08 | 1:11.82 |
| 21 | Mátyás Pető | Hungary | 1:14.58 | 1:26.37 | 1:07.75 | 1:07.67 | 1:13.15 | | 1:07.67 | 1:26.37 | 1:11.83 |
| 22 | Norbert Hantos | Hungary | 1:37.98 | 0:47.06 | 1:36.79 | 0:49.17 | 1:12.64 | | 0:47.06 | 1:37.98 | 1:12.87 |
| 23 | Zoltán Kada | Hungary | 1:10.41 | 1:17.32 | 1:10.90 | 0:55.38 | 1:20.46 | | 0:55.38 | 1:20.46 | 1:12.88 |
| 24 | Gergely Károlyi | Hungary | 1:20.34 | 1:19.67 | 1:35.06 | 1:02.53 | 1:12.00 | | 1:02.53 | 1:35.06 | 1:17.34 |
| 25 | Anna Bereczki | Hungary | 1:18.97 | 1:11.36 | 1:07.35 | 1:27.35 | 1:23.48 | | 1:07.35 | 1:27.35 | 1:17.94 |
| 26 | Ferenc Szabó | Hungary | 1:14.01 | 1:17.01 | 2:12.83 | 1:16.22 | 1:21.10 | | 1:14.01 | 2:12.83 | 1:18.11 |
| 27 | Sándor Rigó Szilárd | Hungary | 1:18.19 | 1:24.25 | 1:22.46 | 1:17.80 | 1:10.53 | | 1:10.53 | 1:24.25 | 1:19.48 |
| 28 | Richárd Herczeg | Hungary | 1:11.29 | 1:24.59 | 1:22.89 | 1:07.14 | 1:33.81 | | 1:07.14 | 1:33.81 | 1:19.59 |
| 29 | Róbert Papp | Hungary | 1:20.81 | 1:25.02 | 1:07.92 | 1:30.98 | 1:14.11 | | 1:07.92 | 1:30.98 | 1:19.98 |
| 30 | Mónika Siklódiné Kacsúr | Hungary | 1:17.00 | 1:37.61 | 1:19.75 | 1:28.70 | 1:21.99 | | 1:17.00 | 1:37.61 | 1:23.48 |
| 31 | Anikó Kovácsné | Hungary | 1:17.88 | 1:27.33 | 1:17.20 | 1:29.50 | 1:31.98 | | 1:17.20 | 1:31.98 | 1:24.90 |
| 32 | Balázs Varga | Hungary | 1:11.77 | 1:33.85 | 1:05.66 | 1:37.55 | 1:32.15 | | 1:05.66 | 1:37.55 | 1:25.92 |
| 33 | Gábor Szabó (Budapest) | Hungary | 1:22.97 | 1:33.30 | 1:31.29 | 1:34.79 | 1:22.85 | | 1:22.85 | 1:34.79 | 1:29.19 |
| 34 | Zsolt Engel | Hungary | 1:21.96 | 1:22.39 | 1:33.56 | 1:34.66 | 1:53.25 | | 1:21.96 | 1:53.25 | 1:30.20 |
| 35 | Botond Spilkó | Hungary | 1:22.40 | 1:43.59 | 1:54.20 | 1:25.50 | 1:20.58 | | 1:20.58 | 1:54.20 | 1:30.50 |
| 36 | Tamás Gáti | Hungary | 1:30.20 | 1:29.97 | 1:41.01 | 1:36.97 | 1:34.62 | | 1:29.97 | 1:41.01 | 1:33.93 |
| 37 | Krisztina Erdős | Hungary | 1:42.22 | 1:46.49 | 1:27.35 | 1:21.07 | 1:34.35 | | 1:21.07 | 1:46.49 | 1:34.64 |
| 38 | Szilveszter Sinkler | Hungary | 2:44.44 | 1:33.46 | 1:22.71 | 1:32.02 | 1:43.10 | | 1:22.71 | 2:44.44 | 1:36.19 |
| 39 | Zoltán Besenyei | Hungary | 1:43.21 | 1:49.81 | 1:09.51 | 1:34.60 | 1:31.63 | | 1:09.51 | 1:49.81 | 1:36.48 |
| 40 | András Sövény | Hungary | 1:28.09 | 1:38.89 | 1:36.14 | 1:34.68 | 1:39.01 | | 1:28.09 | 1:39.01 | 1:36.57 |
| 41 | Attila Ritecz | Hungary | 1:14.36 | 1:43.22 | 1:33.45 | 2:14.11 | 1:34.18 | | 1:14.36 | 2:14.11 | 1:36.95 |
| 42 | Noémi Megyeri | Hungary | 1:32.53 | 1:56.27 | 1:13.40 | 1:58.99 | 1:24.26 | | 1:13.40 | 1:58.99 | 1:37.69 |
| 43 | Eszter Szabó | Hungary | 1:40.19 | 1:39.70 | 1:27.47 | 3:58.16 | 1:38.80 | | 1:27.47 | 3:58.16 | 1:39.56 |
| 44 | András Krémer | Hungary | 0:58.90 | 2:56.18 | 1:10.45 | DNF | 1:04.76 | | 0:58.90 | DNF | 1:43.80 |
| 45 | Balázs Mészáros | Hungary | 1:36.43 | 2:01.01 | 1:50.86 | 1:38.90 | 1:51.23 | | 1:36.43 | 2:01.01 | 1:47.00 |
| 46 | Brigitta Baticz | Hungary | 1:45.58 | 1:51.00 | 1:34.32 | 2:01.85 | 1:48.79 | | 1:34.32 | 2:01.85 | 1:48.46 |
| 47 | Zoltán Perényi | Hungary | 1:48.81 | 1:48.06 | 1:56.52 | 1:56.59 | 1:53.50 | | 1:48.06 | 1:56.59 | 1:52.94 |
| 48 | Barbara Keresztes | Hungary | 1:53.75 | 1:56.41 | 1:54.05 | 1:29.60 | 2:21.56 | | 1:29.60 | 2:21.56 | 1:54.74 |
| 49 | Dávid Rózsa | Hungary | 3:11.58 | 1:30.92 | 1:57.55 | 2:16.55 | 1:28.83 | | 1:28.83 | 3:11.58 | 1:55.01 |
| 50 | Emese Gulyás | Hungary | 2:00.44 | 2:10.85 | 1:48.22 | 2:01.31 | 1:46.31 | | 1:46.31 | 2:10.85 | 1:56.66 |
| 51 | Sándor Balogh | Hungary | 1:59.72 | 2:10.37 | 1:42.53 | 1:51.20 | 2:04.86 | | 1:42.53 | 2:10.37 | 1:58.59 |
| 52 | Krisztina Magyar | Hungary | 2:39.54 | 1:29.91 | 2:06.86 | 2:07.86 | 1:50.72 | | 1:29.91 | 2:39.54 | 2:01.81 |
| 53 | István Székeli | Hungary | 2:03.71 | DNF | 2:34.70 | 1:21.69 | 1:30.45 | | 1:21.69 | DNF | 2:02.95 |
| 54 | Péter Ferenc | Hungary | 1:17.17 | 2:21.37 | 3:07.23 | 1:30.31 | 2:18.79 | | 1:17.17 | 3:07.23 | 2:03.49 |
| 55 | Gábor Veréb | Hungary | 1:59.11 | 1:58.23 | 2:15.40 | 1:59.05 | 2:19.54 | | 1:58.23 | 2:19.54 | 2:04.52 |
| 56 | Barnabás Kövesdi | Hungary | DNF | 2:07.51 | 2:22.12 | 1:44.99 | 1:44.61 | | 1:44.61 | DNF | 2:04.87 |
| 59 | Márk Ferencz | Hungary | 2:04.38 | 2:07.93 | 2:12.71 | 2:30.90 | 0:57.96 | | 0:57.96 | 2:30.90 | 2:08.34 |
| 60 | Taksony Sándor | Hungary | 2:06.96 | 2:06.95 | DNF | 2:33.40 | 2:17.48 | | 2:06.95 | DNF | 2:19.28 |
| 61 | László Szajkó | Hungary | 2:16.86 | 1:59.78 | 3:07.57 | 2:24.47 | 4:01.85 | | 1:59.78 | 4:01.85 | 2:36.30 |
| 62 | Irén Seres | Hungary | 4:01.97 | 3:15.18 | 3:22.30 | 3:24.40 | 4:24.05 | | 3:15.18 | 4:24.05 | 3:36.22 |
Rubik's 3x3x3 Cube: Final (Official)
Format: 5 attempts, average of all but fastest and slowest attempt
| Place | Name | Country | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Extra | Best | Worst | Average |
| 1 | Mitko Prodanov | Hungary | 23.97 | 25.69 | 18.61 | 24.04 | 29.48 | | 18.61 NR | 29.48 | 24.57 |
| 2 | Milán Baticz | Hungary | 28.66 | 26.02 | 27.03 | 33.64 | 27.00 | | 26.02 | 33.64 | 27.56 |
| 3 | Kolos Kántor | Hungary | 30.35 | 28.18 | 36.04 | 28.22 | 23.81 | | 23.81 | 36.04 | 28.92 |
| 4 | Olivér Nagy | Hungary | 42.90 | 35.66 | 34.53 | 36.40 | 34.81 | | 34.53 | 42.90 | 35.62 |
| 5 | Dezső Dencsi | Hungary | 34.08 | 50.65 | 41.25 | 38.96 | 36.13 | | 34.08 | 50.65 | 38.78 |
| 6 | László Reketye | Hungary | 36.53 | 33.49 | 53.22 | 44.95 | 51.07 | | 33.49 | 53.22 | 44.18 |
| 7 | János Varga | Hungary | 46.46 | 49.85 | 37.12 | 43.51 | 45.00 | | 37.12 | 49.85 | 44.99 |
| 8 | Mihály Murányi | Hungary | 52.35 | 47.85 | 55.88 | 49.31 | 47.70 | | 47.70 | 55.88 | 49.84 |
| 9 | Gábor Szabó | Hungary | 55.24 | 63.47 | 40.02 | 43.96 | 56.17 | | 40.02 | 63.47 | 51.79 |
| 10 | Máté Szigetvári | Hungary | 46.81 | 56.11 | 55.96 | 49.20 | 54.35 | | 46.81 | 56.11 | 53.17 |
| 11 | Zalán Kereszti | Hungary | 54.74 | 57.38 | 74.00 | 48.00 | 45.49 | | 45.49 | 74.00 | 53.37 |
| 12 | Károly Farkas | Hungary | 73.40 | 51.21 | 57.20 | 49.68 | 52.22 | | 49.68 | 73.40 | 53.54 |
| 13 | Péter Csillag | Hungary | 57.36 | 66.28 | 56.39 | 69.54 | 43.64 | | 43.64 | 69.54 | 60.01 |
Rubik's 3x3x3 Cube: Final, Ages 13 and younger (Unofficial)
Format: 5 attempts, average of all but fastest and slowest attempt
| Place | Name | Country | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Extra | Best | Worst | Average |
| 1 | András Sövény | Hungary | 1:29.00 | 1:18.17 | 1:02.44 | 1:14.09 | 1:16.52 | | 1:02.44 | 1:29.00 | 1:16.26 |
| 2 | Noémi Megyeri | Hungary | 1:18.39 | 1:32.42 | 1:33.40 | 1:31.03 | 1:15.50 | | 1:15.50 | 1:33.40 | 1:27.28 |
| 3 | Barbara Keresztes | Hungary | 1:55.19 | 1:53.88 | 1:32.03 | 1:38.00 | 1:21.22 | | 1:21.22 | 1:55.19 | 1:41.30 |
| 4 | Márk Ferencz | Hungary | 1:31.90 | 2:09.73 | 1:47.65 | 1:38.03 | 2:01.54 | | 1:31.90 | 2:09.73 | 1:49.07 |
| 5 | Brigitta Baticz | Hungary | 2:48.12 | 1:36.24 | 1:57.95 | 1:36.92 | 2:00.73 | | 1:36.24 | 2:48.12 | 1:51.87 |
| 6 | Barnabás Kövesdi | Hungary | 1:33.11 | 2:08.10 | 2:07.61 | 1:52.84 | 1:52.35 | | 1:33.11 | 2:08.10 | 1:57.60 |
Rubik's 3x3x3 Cube: Final, Ages 14 to 25 (Unofficial)
Format: 5 attempts, average of all but fastest and slowest attempt
| Place | Name | Country | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Extra | Best | Worst | Average |
| 1 | Norbert Hantos | Hungary | 0:50.37 | 0:47.35 | 0:52.90 | 1:01.76 | 0:44.17 | | 0:44.17 | 1:01.76 | 0:50.21 |
| 2 | Krisztián Kereszti | Hungary | 1:00.16 | 0:45.31 | 0:55.68 | 0:55.90 | 0:45.41 | | 0:45.31 | 1:00.16 | 0:52.33 |
| 3 | Szabolcs Kereszti | Hungary | 0:58.66 | 1:02.28 | 0:57.39 | 0:58.10 | 0:45.16 | | 0:45.16 | 1:02.28 | 0:58.05 |
| 4 | János Petri | Hungary | 1:06.21 | 1:00.59 | 0:54.10 | 1:02.20 | 1:41.17 | | 0:54.10 | 1:41.17 | 1:03.00 |
| 5 | István Rusvai | Hungary | 1:12.95 | 1:03.22 | 1:09.26 | 1:04.20 | 0:55.90 | | 0:55.90 | 1:12.95 | 1:05.56 |
| 6 | Ferenc Szabó | Hungary | 0:55.68 | 1:11.59 | 1:04.72 | 1:09.34 | 1:03.84 | | 0:55.68 | 1:11.59 | 1:05.97 |
