| Onderdeel | Ronde | Tijdlimiet (minuten) | Formaat | #Deelnemers | Tijdstip |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubik's Cube | Eerste ronde | 5:00 | Average of 5 | Alleen voor nieuwe WCA-leden Kwalificatie voor zondag als beste tijd onder 1 minuut | 10:00-16:00 |
| Rubik's Cube met minste draaien | Finale | 60:00 | Best of 1 | 10:20 | |
| Rubik's Cube met één hand | Eerste ronde | 2:00 | Average of 5 | 11:25 | |
| Rubik's Magic | Finale | 1:00 | Average of 5 | 12:15 | |
| Rubik's Master Magic | Finale | 1:00 | Average of 5 | 12:15 | |
| Pyraminx | Finale | 1:00 | Average of 5 | 12:40 | |
| 5x5 Cube | Eerste ronde | 4:00 | Best of 2 Average of 5 | Resultaten < 2:15 | 13:15 |
| Megaminx | Finale | 4:00 | Best of 1 Average of 5 | Resultaten < 2:00 | 14:10 |
| 2x2 Cube | Finale | 1:00 | Average of 5 | 14:50 | |
| Rubik's Cube met voeten | Finale | 4:00 | Best of 1 Mean of 3 | Resultaten < 3:00 | 15:40 |
| 5x5 Cube | Finale | 3:00 | Average of 5 | 8 | 16:10 |
| Rubik's Cube met één hand | Finale | 2:00 | Average of 5 | 8 | 16:35 |
Zondag 3 april 2011 |
| Onderdeel | Ronde | Tijdlimiet (minuten) | Formaat | #Deelnemers | Tijdstip |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4 Cube | Eerste ronde | 4:00 | Best of 2 Average of 5 | Resultaten < 1:30 | 10:30 |
| Rubik's Cube | Eerste ronde | 2:00 | Average of 5 | 11:30 | |
| Square-1 | Finale | 2:00 | Best of 2 Average of 5 | Resultaten < 0:50 | 12:50 |
| Rubik's Cube | Tweede ronde | 2:00 | Average of 5 | #deelnemers-25% | 13:35 |
| Rubik's Cube geblinddoekt | Finale | 7:00 | Best of 2 Best of 3 | Resultaten < 4:00 | 14:30 |
| 4x4 Cube | Finale | 4:00 | Average of 5 | 8 | 15:30 |
| Rubik's Cube | Finale | 2:00 | Average of 5 | 10 | 15:50 |
| Winnaarsceremonie | 16:45 | ||||
PrijzenAlle deelnemers in top 3 van een onderdeel ontvangen een certificaat.Geldprijzen (nog te bevestigen):
|